AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อลาโกอินฮาสอัตเลติโก บีเอ | เสมอ | โคโล โคโล่ บีเอ | อลาโกอินฮาสอัตเลติโก บีเอ | เสมอ | โคโล โคโล่ บีเอ | |
![]() | 12.59% | 35.78% | 51.63% | 87.41% | 64.22% | 48.37% |
![]() | 83.67% | 63.27% | 53.06% | 83.67% | 63.27% | 53.06% |
![]() | 43.70% | 32.11% | 24.18% | 87.41% | 64.22% | 48.37% |
![]() | 55.74% | 65.57% | 78.69% | 88.52% | 68.85% | 42.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.13 |
1.00 1.00 |
1.03 0.68 |
1.40 1.57 |
3.76 3.40 |
5.70 4.50 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 1.00 |
1.25 1.00 |
0.73 0.70 |
1.39 1.53 |
3.95 3.60 |
5.70 4.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.57 |
3.60 3.60 |
4.60 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.01 |
1.25 1.00 |
0.74 0.71 |
1.39 1.53 |
3.95 3.60 |
5.70 4.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.77 |
1.25 0.75 |
0.80 1.02 |
1.40 1.57 |
3.80 3.40 |
7.00 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.00 |
1.00 1.00 |
0.81 0.72 |
1.47 1.53 |
3.80 3.40 |
4.90 4.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.00 |
1.00 1.00 |
0.97 0.80 |
1.45 1.53 |
3.90 3.70 |
6.50 5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 1.04 |
1.00 1.00 |
0.85 0.72 |
1.52 1.59 |
3.70 3.55 |
5.40 4.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.04 |
1.00 1.00 |
0.85 0.72 |
1.52 1.59 |
3.70 3.55 |
5.40 4.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.71 |
0.75 0.75 |
0.86 0.95 |
1.57 1.60 |
3.50 3.45 |
4.70 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.95 |
1.00 1.00 |
0.70 0.75 |
1.63 1.57 |
3.75 3.75 |
5.25 5.75 |
[BRA CBD-7] อลาโกอินฮาสอัตเลติโก บีเอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | 10 | 7 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 25.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 | 10 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% |
โคโล โคโล่ บีเอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |